Thanks for reading! In response to a lot of emails we get, we wrote this blog post, and created the table below this post listing our analysis of 580 cars that we examined for the UberX service. If you would prefer just to look at the list of UberX cars we analyzed: go here
As a potential UberX Driver or Entrepreneur, you probably know that you can make money on the platform, but you also know that keeping your costs low can make all the difference between making a good profit and making very little money after costs. The largest cost you are in direct control of, which impacts profits/ROI (return on investment), is the car you use for your Uber business. Whether you are an Uber Driver or an Entrepreneur managing a fleet of drivers, the car you select is of paramount importance.
Uber Car Requirements: What UberX Car Should I Buy?
Below we list the cars we believe are the best for UberX. We also explain the reasons for our decisions.
The two cars our team liked, in decreasing order of preference are:
Toyota Prius, 2014 Model
- MSRP – $16,593
- Estimated depreciation per year – 9%
- MPG – 50 Miles per gallon
- Estimated cost of Gas per year – $2,240 (at $2.8 per Gallon)
- Typical Mileage – 26,096 Miles
- KBB (Kelly Blue Book) rating – N/A
Volkswagen Passat, 2014 Model
- MSRP – $14,708
- Estimated depreciation per year – 6%
- MPG – 25 Miles per gallon
- Estimated cost of Gas per year – $4,480 (at $2.8 per Gallon)
- Typical Mileage – 25,370 Miles
- KBB (Kelly Blue Book) rating – 8/10
Note -The Loaded Cost =[Manufacturer’s Suggested Retail Price (MSRP) + Estimated Gas Cost for a year + Estimated depreciation after 1 year]
We gave the Toyota Prius 2014 high marks because it is a fuel efficient UberX approved car. Also, the typical mileage for a used Toyota Prius, 2014 model is 26,096 miles. Since the average full time (working 40hrs a week) UberX driver puts about 40,000 miles or more on a car within a calendar year, that will put you just above 65,000 miles after one year of driving. Your maintenance costs shouldn’t be high during this period. After one year, you should look to selling your car, because your maintenance costs will start to increase after the car hits 65k miles.
The Volkswagen Passat, 2014 is also a good pick for UberX because of similar reasons to the Prius; however its fully-loaded cost was a little lower than the Toyota Prius. The MSRP (Manufacturer’s Suggested Retail Price) of the Volkswagen Passat, 2014 was more than $2,000 lower than the Prius.
Overall we picked the Toyota Prius (2014) because of its lower running cost, when compared to the Volkswagen Passat. We also liked the fact that numerous Uber Drivers had recommended this particular car as the preferred UberX vehicle.
See the full table below to examine the 580 cars that were used in our analysis.
Uber Service | Vehicle Make | Vehicle Model | Model Year | Est. MSRP | Est. Depreciation | MPG | Cost of Gas per Yr | Est. Maintenance Costs | LOADED Car Cost | Typical Mileage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uberX | Mitsubishi | Galant | 2006 | $3,663 | 20% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $12,597 | 104,232 Miles |
uberX | Volkswagen | Passat | 2006 | $4,632 | 6% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $12,975 | 104,232 Miles |
uberX | Kia | Optima | 2006 | $3,888 | 19% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $13,065 | 104,232 Miles |
uberX | Volkswagen | Passat | 2007 | $4,582 | 6% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $13,277 | 96,706 Miles |
uberX | Chevrolet | HHR | 2006 | $4,718 | 13% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $13,323 | 112,220 Miles |
uberX | Ford | Taurus | 2006 | $4,241 | 9% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $13,360 | 98,934 Miles |
uberX | Toyota | Prius | 2006 | $7,031 | 9% | 47.00 MPG | $2,383 | $3,080 | $13,387 | 112,220 Miles |
uberX | Ford | Escape | 2007 | $4,659 | 7% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $13,462 | 108,815 Miles |
uberX | Ford | Escape | 2006 | $4,480 | 7% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $13,517 | 117,310 Miles |
uberX | Mercury | Milan | 2006 | $4,942 | 12% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $13,561 | 117,310 Miles |
uberX | Pontiac | Vibe | 2006 | $5,535 | 10% | 27.00 MPG | $4,148 | $3,080 | $13,787 | 112,220 Miles |
uberX | Hyundai | Sonata | 2006 | $4,874 | 15% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $13,672 | 104,232 Miles |
uberX | Pontiac | G6 | 2006 | $5,129 | 9% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $13,645 | 104,232 Miles |
uberX | Mazda | Mazda6 | 2006 | $5,156 | 10% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $13,758 | 104,232 Miles |
uberX | Mitsubishi | Galant | 2007 | $4,558 | 20% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $13,751 | 96,706 Miles |
uberX | Nissan | Altima | 2006 | $4,772 | 17% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $13,656 | 112,220 Miles |
uberX | Ford | Fusion | 2006 | $5,193 | 11% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $13,864 | 104,232 Miles |
uberX | Ford | Taurus | 2007 | $4,702 | 9% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $13,854 | 92,028 Miles |
uberX | Hyundai | Tucson | 2006 | $4,300 | 20% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $13,878 | 112,220 Miles |
uberX | Chevrolet | Malibu | 2006 | $5,439 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $14,206 | 104,232 Miles |
uberX | Toyota | Prius | 2007 | $7,755 | 9% | 47.00 MPG | $2,383 | $3,080 | $14,227 | 104,001 Miles |
uberX | Ford | Crown_Victoria | 2006 | $4,112 | 12% | 18.00 MPG | $6,222 | $3,080 | $14,237 | 98,934 Miles |
uberX | Mazda | Tribute | 2006 | $4,568 | N/A | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $14,178 | 117,310 Miles |
uberX | Pontiac | G6 | 2007 | $5,649 | 9% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $14,432 | 96,706 Miles |
uberX | Kia | Optima | 2007 | $5,364 | 19% | 25.00 MPG | $4,480 | $3,080 | $14,223 | 96,706 Miles |
uberX | Pontiac | Vibe | 2007 | $6,150 | 10% | 27.00 MPG | $4,148 | $3,080 | $14,295 | 104,001 Miles |
uberX | Honda | Accord | 2006 | $5,926 | 9% | 25.00 MPG | $4,480 | $3,080 | $14,322 | 115,469 Miles |
uberX | Mazda | Mazda6 | 2007 | $5,824 | 10% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $14,518 | 96,706 Miles |
uberX | Volkswagen | Jetta | 2006 | $5,216 | 15% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $14,528 | 112,220 Miles |
uberX | Chevrolet | HHR | 2007 | $5,429 | 13% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $14,476 | 104,001 Miles |
uberX | Mercury | Milan | 2007 | $5,603 | 12% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $14,603 | 108,815 Miles |
uberX | Subaru | Legacy | 2006 | $5,857 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $14,717 | 117,310 Miles |
uberX | Ford | Fusion | 2007 | $5,797 | 11% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $14,754 | 96,706 Miles |
uberX | Chevrolet | Malibu | 2007 | $5,946 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $14,812 | 96,706 Miles |
uberX | Suzuki | Grand_Vitara | 2006 | $4,765 | 16% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $14,873 | 115,469 Miles |
uberX | Ford | Crown_Victoria | 2007 | $4,663 | 12% | 18.00 MPG | $6,222 | $3,080 | $14,926 | 92,028 Miles |
uberX | Subaru | Legacy | 2007 | $6,278 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $15,179 | 108,815 Miles |
uberX | Hyundai | Sonata | 2007 | $6,042 | 15% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $15,019 | 96,706 Miles |
uberX | Mazda | Mazda5 | 2006 | $5,465 | 16% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $15,066 | 117,310 Miles |
uberX | Toyota | Camry | 2006 | $6,329 | 15% | 25.00 MPG | $4,480 | $3,080 | $15,147 | 115,469 Miles |
uberX | Honda | Accord | 2007 | $6,710 | 9% | 25.00 MPG | $4,480 | $3,080 | $15,269 | 106,942 Miles |
uberX | Dodge | Caliber | 2007 | $5,138 | N/A | N/A | $5,600 | $3,080 | $15,217 | 96,706 Miles |
uberX | Volkswagen | Jetta | 2007 | $5,852 | 15% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $15,319 | 104,001 Miles |
uberX | Nissan | Altima | 2007 | $6,650 | 17% | 26.00 MPG | $4,308 | $3,080 | $15,612 | 104,001 Miles |
uberX | Hyundai | Azera | 2006 | $5,787 | 12% | 20.00 MPG | $5,600 | $3,080 | $15,623 | 104,232 Miles |
uberX | Chevrolet | Impala | 2006 | $6,487 | 6% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $15,643 | 104,232 Miles |
uberX | Chevrolet | Equinox | 2006 | $5,926 | 6% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $15,659 | 104,232 Miles |
uberX | Subaru | Outback | 2006 | $6,964 | 4% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $15,844 | 121,469 Miles |
uberX | Mercury | Grand_Marquis | 2006 | $5,431 | 12% | 18.00 MPG | $6,222 | $3,080 | $15,806 | 87,296 Miles |
uberX | Jeep | Compass | 2007 | $6,869 | 6% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $15,844 | 104,001 Miles |
uberX | Subaru | Outback | 2007 | $7,080 | 4% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $15,979 | 112,589 Miles |
uberX | Suzuki | Grand_Vitara | 2007 | $5,676 | 16% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $15,914 | 106,942 Miles |
uberX | Kia | Sportage | 2006 | $5,921 | 11% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $15,911 | 112,220 Miles |
uberX | Chevrolet | Equinox | 2007 | $6,490 | 6% | 20.00 MPG | $5,600 | $3,080 | $16,041 | 96,706 Miles |
uberX | Chevrolet | Impala | 2007 | $6,831 | 6% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $16,040 | 96,706 Miles |
uberX | Subaru | Forester | 2006 | $6,919 | 9% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $16,086 | 117,310 Miles |
uberX | Chrysler | 300 | 2006 | $6,543 | 11% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $16,072 | 112,220 Miles |
uberX | Audi | A4 | 2006 | $7,223 | 10% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $16,138 | 104,232 Miles |
uberX | Kia | Sorento | 2007 | $5,956 | 3% | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $16,274 | 96,706 Miles |
uberX | Toyota | Avalon | 2006 | $7,238 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $16,297 | 115,469 Miles |
uberX | Buick | Lucerne | 2006 | $6,665 | 8% | 20.00 MPG | $5,600 | $3,080 | $16,328 | 104,232 Miles |
uberX | Mazda | Mazda5 | 2007 | $6,535 | 16% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $16,381 | 108,815 Miles |
uberX | Hyundai | Azera | 2007 | $6,745 | 12% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $16,460 | 96,706 Miles |
uberX | Lincoln | Town Car | 2006 | $6,053 | 13% | 18.00 MPG | $6,222 | $3,080 | $16,640 | 104,232 Miles |
uberX | Nissan | Maxima | 2006 | $6,652 | 16% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $16,561 | 121,469 Miles |
uberX | Hyundai | Tucson | 2007 | $6,281 | 20% | N/A | $5,600 | $3,080 | $16,663 | 104,001 Miles |
uberX | Mercury | Grand_Marquis | 2007 | $6,173 | 12% | 18.00 MPG | $6,222 | $3,080 | $16,652 | 81,064 Miles |
uberX | Mercury | Mariner | 2006 | $6,736 | 10% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $16,782 | 117,310 Miles |
uberX | Chrysler | 300 | 2007 | $7,188 | 11% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $16,807 | 104,001 Miles |
uberX | Toyota | Avalon | 2007 | $7,780 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $3,080 | $16,833 | 106,942 Miles |
uberX | Jeep | Patriot | 2007 | $7,422 | 11% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $16,855 | 104,001 Miles |
uberX | Dodge | Charger | 2006 | $7,263 | 11% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $16,926 | 112,220 Miles |
uberX | Toyota | Camry | 2007 | $7,602 | 15% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $16,998 | 106,942 Miles |
uberX | Honda | Element | 2006 | $7,433 | 9% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $17,036 | 112,220 Miles |
uberX | Buick | Lucerne | 2007 | $7,258 | 8% | 20.00 MPG | $5,600 | $3,080 | $17,013 | 96,706 Miles |
uberX | Subaru | Forester | 2007 | $7,715 | 9% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $17,074 | 108,815 Miles |
uberX | Audi | A4 | 2007 | $8,048 | 10% | 24.00 MPG | $4,667 | $3,080 | $17,105 | 96,706 Miles |
uberX | Mitsubishi | Endeavor | 2006 | $6,018 | 15% | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $17,086 | 112,220 Miles |
uberX | Mazda | CX-7 | 2007 | $6,461 | N/A | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $17,238 | 104,001 Miles |
uberX | Kia | Sportage | 2007 | $6,989 | 11% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $17,265 | 104,001 Miles |
uberX | Kia | Sorento | 2006 | $6,077 | 3% | 15.00 MPG | $7,467 | $3,080 | $17,360 | 104,232 Miles |
uberX | Nissan | Xterra | 2006 | $8,449 | 7% | 16.00 MPG | $7,000 | $800 | $17,383 | 12,220 Miles |
uberX | Hyundai | Santa_Fe | 2006 | $6,404 | 19% | 18.00 MPG | $6,222 | $3,080 | $17,355 | 112,220 Miles |
uberX | Dodge | Charger | 2007 | $7,786 | 11% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $17,458 | 104,001 Miles |
uberX | Mercury | Mariner | 2007 | $7,470 | 10% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $17,740 | 108,815 Miles |
uberX | Honda | Element | 2007 | $8,207 | 9% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $17,540 | 104,001 Miles |
uberX | Lincoln | Town Car | 2007 | $6,973 | 13% | 18.00 MPG | $6,222 | $3,080 | $17,711 | 96,706 Miles |
uberX | Toyota | RAV4 | 2006 | $8,536 | 6% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $17,741 | 111,672 Miles |
uberX | Nissan | Maxima | 2007 | $7,893 | 16% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $18,094 | 112,589 Miles |
uberX | Jeep | Liberty | 2006 | $7,296 | 10% | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $18,258 | 104,232 Miles |
uberX | Honda | CR-V | 2006 | $8,313 | 14% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $18,109 | 115,469 Miles |
uberX | Nissan | Murano | 2006 | $7,685 | 13% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $18,230 | 112,220 Miles |
uberX | Mitsubishi | Endeavor | 2007 | $7,064 | 15% | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $18,274 | 104,001 Miles |
uberX | Toyota | RAV4 | 2007 | $9,057 | 6% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $18,322 | 103,468 Miles |
uberX | Lincoln | MKZ | 2007 | $8,032 | 17% | 20.00 MPG | $5,600 | $3,080 | $18,576 | 108,815 Miles |
uberX | Volkswagen | Touareg | 2006 | $6,876 | 18% | 16.00 MPG | $7,000 | $3,080 | $18,702 | 115,469 Miles |
uberX | Jeep | Liberty | 2007 | $8,081 | 10% | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $19,174 | 96,706 Miles |
uberX | Nissan | Murano | 2007 | $8,472 | 13% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $19,079 | 104,001 Miles |
uberX | BMW | 3_Series | 2006 | $8,522 | 19% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $19,092 | 112,220 Miles |
uberX | Acura | TL | 2006 | $9,342 | 11% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $19,228 | 121,469 Miles |
uberX | Volkswagen | Jetta | 2014 | $12,219 | 15% | 28.00 MPG | $4,000 | $862 | $19,448 | 26,096 Miles |
uberX | Jeep | Grand_Cherokee | 2006 | $8,428 | 13% | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $19,749 | 117,310 Miles |
uberX | Hyundai | Santa_Fe | 2007 | $8,634 | 19% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $19,867 | 104,001 Miles |
uberX | Hyundai | Veracruz | 2007 | $8,784 | N/A | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $20,324 | 104,001 Miles |
uberX | Nissan | Xterra | 2007 | $8,820 | 7% | 16.00 MPG | $7,000 | $3,080 | $20,075 | 104,001 Miles |
uberX | Volkswagen | Touareg | 2007 | $8,359 | 18% | 16.00 MPG | $7,000 | $3,080 | $20,508 | 106,942 Miles |
uberX | Acura | TL | 2007 | $10,516 | 11% | 21.00 MPG | $5,333 | $3,080 | $20,648 | 112,589 Miles |
uberX | Dodge | Nitro | 2007 | $8,720 | N/A | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $20,716 | 104,001 Miles |
uberX | Honda | CR-V | 2007 | $10,583 | 14% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $20,782 | 106,942 Miles |
uberX | BMW | 3_Series | 2007 | $10,162 | 19% | 22.00 MPG | $5,091 | $3,080 | $20,959 | 104,001 Miles |
uberX | Jeep | Grand_Cherokee | 2007 | $9,739 | 13% | 17.00 MPG | $6,588 | $3,080 | $21,239 | 108,815 Miles |
uberX | Ford | Edge | 2007 | $9,817 | N/A | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $21,455 | 104,001 Miles |
uberX | Volkswagen | Passat | 2014 | $14,708 | 6% | 25.00 MPG | $4,480 | $821 | $21,510 | 25,370 Miles |
uberX | Mitsubishi | Outlander_Sport | 2014 | $14,510 | 11% | 27.00 MPG | $4,148 | $862 | $21,732 | 26,096 Miles |
uberX | Toyota | Prius | 2014 | $16,593 | 9% | 50.00 MPG | $2,240 | $862 | $22,111 | 26,096 Miles |
uberX | Chevrolet | Impala_Limited | 2014 | $14,564 | 9% | 22.00 MPG | $5,091 | $821 | $22,708 | 25,370 Miles |
uberX | Chevrolet | Malibu | 2014 | $15,746 | 9% | 29.00 MPG | $3,862 | $821 | $22,900 | 25,370 Miles |
uberX | Chrysler | 200 | 2014 | $14,328 | 13% | 22.00 MPG | $5,091 | $889 | $23,076 | 26,570 Miles |
uberX | Acura | RDX | 2007 | $12,299 | 8% | 19.00 MPG | $5,895 | $3,080 | $23,249 | 96,706 Miles |
uberX | Dodge | Avenger | 2014 | $14,024 | N/A | 24.00 MPG | $4,667 | $862 | $23,256 | 26,096 Miles |
uberX | Ford | Fusion | 2014 | $15,527 | 11% | 26.00 MPG | $4,308 | $821 | $23,145 | 25,370 Miles |
uberX | Hyundai | Sonata | 2014 | $15,486 | 15% | 28.00 MPG | $4,000 | $821 | $23,521 | 25,370 Miles |
uberX | Volkswagen | Passat | 2015 | $16,833 | 6% | 28.00 MPG | $4,000 | $800 | $23,633 | 12,515 Miles |
uberX | Volkswagen | Jetta | 2015 | $15,296 | 15% | 26.00 MPG | $4,308 | $800 | $23,792 | 12,056 Miles |
uberX | Mitsubishi | Outlander_Sport | 2015 | $16,289 | 11% | 28.00 MPG | $4,000 | $800 | $23,875 | 12,056 Miles |
uberX | Toyota | Prius | 2015 | $18,222 | 9% | 50.00 MPG | $2,240 | $800 | $23,961 | 12,056 Miles |
uberX | Nissan | Altima | 2014 | $15,904 | 17% | 31.00 MPG | $3,613 | $862 | $24,104 | 26,096 Miles |
uberX | Jeep | Patriot | 2014 | $15,864 | 11% | 24.00 MPG | $4,667 | $862 | $24,280 | 26,096 Miles |
uberX | Toyota | Camry | 2014 | $15,987 | 15% | 28.00 MPG | $4,000 | $864 | $24,245 | 26,116 Miles |
uberX | Chrysler | 200 | 2015 | $16,395 | 13% | 28.00 MPG | $4,000 | $800 | $24,264 | 14,773 Miles |
uberX | HUMMER | H3 | 2006 | $11,910 | 11% | 16.00 MPG | $7,000 | $3,080 | $24,352 | 115,469 Miles |
uberX | Chevrolet | Impala_Limited | 2015 | $16,024 | 9% | 22.00 MPG | $5,091 | $800 | $24,118 | 12,515 Miles |
uberX | Mazda | Mazda5 | 2014 | $15,334 | 16% | 24.00 MPG | $4,667 | $988 | $24,158 | 28,296 Miles |
uberX | Jeep | Compass | 2014 | $16,944 | 6% | 24.00 MPG | $4,667 | $862 | $24,494 | 26,096 Miles |
uberX | Chevrolet | Malibu | 2015 | $17,520 | 9% | 29.00 MPG | $3,862 | $800 | $24,842 | 12,515 Miles |
uberX | Dodge | Journey | 2014 | $15,987 | 10% | 21.00 MPG | $5,333 | $862 | $24,844 | 26,096 Miles |
uberX | Jeep | Patriot | 2016 | $18,290 | 2% | 26.00 MPG | $4,308 | $800 | $24,954 | 0 Miles |
uberX | Kia | Optima | 2014 | $15,914 | 19% | 27.00 MPG | $4,148 | $821 | $24,922 | 25,370 Miles |
uberX | Ford | Escape | 2014 | $17,283 | 7% | 25.00 MPG | $4,480 | $988 | $25,060 | 28,296 Miles |
uberX | Audi | S4 | 2006 | $12,142 | 11% | 15.00 MPG | $7,467 | $3,080 | $25,124 | 104,232 Miles |
uberX | Mazda | Mazda6 | 2014 | $17,844 | 10% | 30.00 MPG | $3,733 | $821 | $25,281 | 25,370 Miles |
uberX | Nissan | Rogue_Select | 2014 | $17,017 | 10% | 24.00 MPG | $4,667 | $862 | $25,009 | 26,096 Miles |
uberX | Nissan | Altima | 2015 | $17,052 | 17% | 31.00 MPG | $3,613 | $800 | $25,470 | 12,056 Miles |
uberX | Hyundai | Sonata | 2015 | $17,188 | 15% | 29.00 MPG | $3,862 | $800 | $25,518 | 12,515 Miles |
uberX | Ford | Taurus | 2014 | $17,173 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $889 | $25,537 | 26,570 Miles |
uberX | Ford | Fusion | 2015 | $17,444 | 11% | 26.00 MPG | $4,308 | $800 | $25,568 | 12,515 Miles |
uberX | Jeep | Compass | 2015 | $17,973 | 6% | 24.00 MPG | $4,667 | $800 | $25,652 | 12,056 Miles |
uberX | Chevrolet | Equinox | 2014 | $18,387 | 6% | 26.00 MPG | $4,308 | $821 | $25,727 | 25,370 Miles |
uberX | Subaru | Legacy | 2014 | $17,927 | 9% | 26.00 MPG | $4,308 | $988 | $25,917 | 28,296 Miles |
uberX | HUMMER | H3 | 2007 | $13,363 | 11% | 16.00 MPG | $7,000 | $3,080 | $26,088 | 106,942 Miles |
uberX | Mazda | CX-5 | 2014 | $18,188 | 11% | 29.00 MPG | $3,862 | $988 | $26,116 | 28,296 Miles |
uberX | Honda | Accord | 2014 | $19,008 | 9% | 30.00 MPG | $3,733 | $864 | $26,153 | 26,116 Miles |
uberX | Chevrolet | Equinox | 2015 | $19,054 | 6% | 26.00 MPG | $4,308 | $800 | $26,520 | 12,515 Miles |
uberX | Jeep | Patriot | 2015 | $17,871 | 11% | 24.00 MPG | $4,667 | $800 | $26,542 | 12,056 Miles |
uberX | Ford | Escape | 2015 | $19,118 | 7% | 25.00 MPG | $4,480 | $800 | $26,826 | 13,786 Miles |
uberX | Dodge | Journey | 2015 | $17,711 | 10% | 21.00 MPG | $5,333 | $800 | $26,858 | 12,056 Miles |
uberX | Chevrolet | Captiva_Sport | 2014 | $18,175 | 10% | 23.00 MPG | $4,870 | $821 | $26,898 | 25,370 Miles |
uberX | Mazda | Mazda6 | 2015 | $19,378 | 10% | 30.00 MPG | $3,733 | $800 | $27,011 | 12,515 Miles |
uberX | Chevrolet | Impala | 2014 | $19,422 | 6% | 25.00 MPG | $4,480 | $821 | $27,043 | 25,370 Miles |
uberX | Ford | Taurus | 2015 | $18,670 | 9% | 23.00 MPG | $4,870 | $800 | $27,159 | 14,773 Miles |
uberX | Kia | Optima | 2015 | $17,654 | 19% | 27.00 MPG | $4,148 | $800 | $27,150 | 12,515 Miles |
uberX | Buick | Encore | 2014 | $19,351 | 9% | 28.00 MPG | $4,000 | $988 | $27,203 | 28,296 Miles |
uberX | Jeep | Cherokee | 2014 | $18,444 | 11% | 24.00 MPG | $4,667 | $995 | $27,193 | 28,426 Miles |
uberX | Nissan | Rogue_Select | 2015 | $18,839 | 10% | 24.00 MPG | $4,667 | $800 | $27,388 | 12,056 Miles |
uberX | Toyota | Camry | 2015 | $18,573 | 15% | 28.00 MPG | $4,000 | $800 | $27,405 | 11,550 Miles |
uberX | Nissan | Rogue | 2014 | $19,892 | 8% | 28.00 MPG | $4,000 | $864 | $27,527 | 26,116 Miles |
uberX | Volkswagen | Tiguan | 2014 | $17,933 | 15% | 23.00 MPG | $4,870 | $800 | $27,545 | 21,991 Miles |
uberX | Honda | Accord | 2015 | $20,154 | 9% | 31.00 MPG | $3,613 | $800 | $27,567 | 11,550 Miles |
uberX | Subaru | Legacy | 2015 | $20,431 | 9% | 30.00 MPG | $3,733 | $800 | $28,032 | 13,786 Miles |
uberX | Audi | S4 | 2007 | $14,394 | 11% | 15.00 MPG | $7,467 | $3,080 | $27,744 | 96,706 Miles |
uberX | Buick | Regal | 2014 | $19,357 | 9% | 24.00 MPG | $4,667 | $889 | $27,925 | 26,570 Miles |
uberX | Kia | Sportage | 2014 | $19,252 | 11% | 22.00 MPG | $5,091 | $862 | $28,225 | 26,096 Miles |
uberX | Subaru | Forester | 2014 | $20,100 | 9% | 27.00 MPG | $4,148 | $988 | $28,209 | 28,296 Miles |
uberX | Toyota | RAV4 | 2014 | $20,911 | 6% | 25.00 MPG | $4,480 | $840 | $28,701 | 25,703 Miles |
uberX | Chevrolet | Impala | 2015 | $20,957 | 6% | 25.00 MPG | $4,480 | $800 | $28,831 | 12,515 Miles |
uberX | Mazda | CX-5 | 2016 | $21,897 | 6% | 35.00 MPG | $3,200 | $800 | $28,637 | 0 Miles |
uberX | Ford | C-Max_Hybrid | 2014 | $17,080 | 22% | Gas - City 42/Hwy 37/Comb 40 | $5,600 | $821 | $28,590 | 25,370 Miles |
uberX | Mazda | CX-5 | 2015 | $20,521 | 11% | 29.00 MPG | $3,862 | $800 | $28,482 | 13,786 Miles |
uberX | GMC | Terrain | 2014 | $21,809 | 2% | 26.00 MPG | $4,308 | $862 | $28,486 | 26,096 Miles |
uberX | Subaru | Legacy | 2016 | $21,699 | 6% | 30.00 MPG | $3,733 | $800 | $28,947 | 0 Miles |
uberX | Dodge | Charger | 2014 | $19,333 | 11% | 21.00 MPG | $5,333 | $862 | $29,022 | 26,096 Miles |
uberX | GMC | Terrain | 2015 | $22,244 | 2% | 26.00 MPG | $4,308 | $800 | $29,053 | 12,056 Miles |
uberX | Chevrolet | Captiva_Sport | 2015 | $20,139 | 10% | 23.00 MPG | $4,870 | $800 | $29,244 | 12,515 Miles |
uberX | Mazda | Mazda6 | 2016 | $21,297 | 9% | 29.00 MPG | $3,862 | $800 | $29,263 | 0 Miles |
uberX | Buick | Encore | 2015 | $21,252 | 9% | 28.00 MPG | $4,000 | $800 | $29,263 | 13,786 Miles |
uberX | Nissan | Rogue | 2015 | $21,582 | 8% | 28.00 MPG | $4,000 | $800 | $29,515 | 11,550 Miles |
uberX | Hyundai | Tucson | 2014 | $18,834 | 20% | 23.00 MPG | $4,870 | $862 | $29,665 | 26,096 Miles |
uberX | Jeep | Cherokee | 2015 | $20,773 | 11% | 24.00 MPG | $4,667 | $800 | $29,696 | 13,259 Miles |
uberX | Honda | Accord_Hybrid | 2014 | $24,400 | 3% | 47.00 MPG | $2,383 | $800 | $29,758 | 14,117 Miles |
uberX | Toyota | Prius_v | 2014 | $20,851 | N/A | 42.00 MPG | $2,667 | $864 | $29,853 | 26,116 Miles |
uberX | Buick | Regal | 2015 | $21,308 | 9% | 24.00 MPG | $4,667 | $800 | $29,916 | 14,773 Miles |
uberX | Hyundai | Azera | 2014 | $20,468 | 12% | 23.00 MPG | $4,870 | $821 | $29,939 | 25,370 Miles |
